测试脚本
LemonBench
Test Mode: Fast Mode
配置信息
-> System Information
OS Release: Oracle Linux Linux (aarch64)
CPU Model: 0.00 GHz
CPU Cache Size:
CPU Number: 0 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 600.56 MB / 22.57 GB
Swap Usage: 0 KB / 8.00 GB
Disk Usage: 3.38 GB / 40.22 GB
Boot Device: /dev/sda3
Load (1/5/15min): 1.07 0.29 0.09
CPU Usage: 4.8% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 5.4.17-2102.201.3.el7uek.aarch64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> Network Information
IPV4 - IP Address: [KR] 152.70.90.*
IPV4 - ASN Info: 31898 (ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation, US)
IPV4 - Region: Republic of Korea Seoul
CPU跑分
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 3521 Scores
4 Threads Test: 13900 Scores
内存测试
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 32001.14 MB/s
1 Thread - Write Test: 14640.10 MB/s
硬盘测试
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 9.6 MB/s (2353 IOPS, 10.88 s) 10.1 MB/秒 (2476 IOPS, 10.34 s)
1GB-1M Block 58.3 MB/s (55 IOPS, 17.98 s) 52.3 MB/秒 (49 IOPS, 20.04 s)
路由回城
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.30 0.28 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.97 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 1.18 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 *
5 218.185.245.61 2.16 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
6 59.43.247.41 31.10 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.247.57 36.84 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.138.57 26.22 ms * China, ChinaTelecom
9 59.43.80.78 89.84 ms * China, ChinaTelecom
10 *
11 202.97.91.93 54.04 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 219.158.44.117 75.72 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 219.158.99.13 65.10 ms AS4837 China, ChinaUnicom
14 *
15 125.33.187.126 101.23 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 124.65.194.134 55.39 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 61.135.113.158 66.69 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
18 *
19 *
20 123.125.99.1 91.98 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.31 0.53 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.93 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 1.01 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.17 98.70 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 59.43.250.33 129.68 ms * China, ChinaTelecom
6 59.43.247.125 159.09 ms * China, ChinaTelecom
7 *
8 59.43.132.17 145.21 ms * China, ChinaTelecom
9 *
10 36.110.244.46 135.12 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
11 36.110.246.198 146.09 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
12 *
13 180.149.128.9 165.28 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.27 0.49 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.75 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 1.02 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 223.119.19.153 33.48 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
5 223.120.3.117 34.13 ms AS58453 China, ChinaMobile
6 *
7 *
8 *
9 *
10 221.176.16.213 190.93 ms AS9808 China, ChinaMobile
11 111.24.2.249 192.57 ms AS9808 China, ChinaMobile
12 111.24.2.134 194.98 ms AS9808 China, ChinaMobile
13 211.136.66.121 194.30 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
14 *
15 211.136.95.226 197.11 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
16 211.136.95.226 197.30 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
17 *
18 *
19 211.136.25.153 195.81 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.7 0.28 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 1.13 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.99 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.13 64.30 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 59.43.187.209 85.14 ms * China, ChinaTelecom
6 59.43.187.61 114.38 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.138.49 129.48 ms * China, ChinaTelecom
8 219.158.40.173 68.37 ms AS4837 China, ChinaUnicom
9 219.158.9.97 57.25 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 139.226.231.110 87.09 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 58.247.221.178 115.64 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 139.226.225.22 111.80 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 58.247.8.153 104.89 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.1 0.53 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 1.33 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 1.01 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 *
5 59.43.250.33 157.32 ms * China, ChinaTelecom
6 *
7 59.43.138.45 120.22 ms * China, ChinaTelecom
8 101.95.88.162 116.13 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
9 *
10 101.95.225.158 143.92 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 101.227.255.46 103.12 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 180.153.28.5 112.98 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.7 0.28 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.84 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.98 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 223.119.19.153 52.43 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
5 223.120.3.117 35.02 ms AS58453 China, ChinaMobile
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.7 0.37 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.79 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.99 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.17 13.02 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 *
6 59.43.246.213 36.87 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.130.205 41.40 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.46.78 112.64 ms * China, ChinaTelecom
9 219.158.40.169 78.30 ms AS4837 China, ChinaUnicom
10 219.158.10.249 57.25 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 120.83.0.58 69.27 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 120.80.175.78 70.53 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.25 0.55 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.78 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.97 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.17 2.20 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 59.43.247.41 30.77 ms * China, ChinaTelecom
6 59.43.246.213 23.89 ms * China, ChinaTelecom
7 59.43.138.45 35.16 ms * China, ChinaTelecom
8 59.43.80.141 24.98 ms * China, ChinaTelecom
9 202.97.82.86 60.45 ms AS4134 China, ChinaTelecom
10 *
11 113.108.209.1 50.91 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.2 0.25 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.82 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.94 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 223.119.19.153 133.56 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
5 223.120.3.117 133.45 ms AS58453 China, ChinaMobile
6 *
7 *
8 *
9 221.183.52.85 179.73 ms AS9808 China, ChinaMobile
10 221.176.18.109 170.79 ms AS9808 China, ChinaMobile
11 *
12 111.24.5.222 177.78 ms AS9808 China, ChinaMobile
13 211.136.249.101 144.38 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 211.136.249.97 80.58 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 211.136.196.222 78.89 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 120.196.212.25 75.54 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.3 0.46 ms AS31898 Republic of Korea, Seoul, oracle.com
2 121.78.30.14 0.81 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
3 121.78.30.13 0.94 ms AS9286 Republic of Korea, Seoul, kinx.net
4 203.195.115.13 2.33 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
5 59.43.250.33 46.03 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
6 59.43.186.245 43.49 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
7 59.43.130.193 44.47 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
8 59.43.80.90 37.71 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
9 202.97.46.58 34.03 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
10 202.97.16.66 50.78 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
11 *
12 218.105.2.198 39.96 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13 210.13.116.82 26.12 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
14 210.13.66.237 35.16 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
15 210.13.66.238 56.72 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.25 0.55 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
2 121.78.30.14 0.88 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
3 121.78.30.13 17.39 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
4 203.195.115.17 4.98 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
5 59.43.250.33 80.47 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
6 59.43.187.73 50.25 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
7 *
8 101.95.88.218 38.63 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
9 *
10 58.32.0.1 28.14 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.27 0.48 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
2 121.78.30.14 0.72 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
3 121.78.30.13 1.00 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
4 *
5 59.43.187.209 2799.71 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
6 59.43.187.61 2549.50 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
7 59.43.130.209 2428.54 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
8 59.43.46.78 2147.08 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
9 *
10 119.121.0.1 72.85 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.29 0.25 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
2 121.78.30.14 0.83 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
3 121.78.30.13 0.92 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
4 121.78.30.73 1.67 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
5 218.185.245.61 1.97 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
6 59.43.187.209 23.18 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
7 59.43.187.73 39.16 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
8 *
9 59.43.80.86 105.10 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
10 *
11 202.97.91.93 60.27 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
12 219.158.44.121 66.81 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13 219.158.4.153 61.59 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
14 61.149.203.182 48.29 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
15 202.96.13.218 56.44 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.7 0.43 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
2 121.78.30.14 0.73 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
3 121.78.30.13 0.95 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
4 203.195.115.13 2.01 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
5 59.43.187.209 23.45 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
6 59.43.187.57 34.11 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
7 59.43.130.217 68.95 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
8 59.43.80.141 61.26 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
9 202.97.97.237 80.44 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
10 202.97.88.250 65.31 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
11 219.158.44.133 48.40 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
12 219.158.3.1 57.22 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13 202.96.12.2 68.53 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
14 202.96.13.238 62.63 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
15 *
16 218.241.244.18 48.30 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
17 218.241.166.18 65.80 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
18 218.241.254.2 61.84 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
19 218.241.245.54 55.60 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
20 *
21 *
22 211.167.230.100 56.93 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.6 0.27 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
2 121.78.30.14 0.97 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
3 121.78.30.13 0.99 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
4 203.195.115.13 7.52 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
5 59.43.187.209 23.29 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
6 59.43.246.217 24.03 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
7 59.43.138.49 55.05 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
8 59.43.80.141 57.29 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
9 *
10 202.97.95.98 56.88 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
11 *
12 101.4.117.33 79.69 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13 *
14 101.4.117.38 93.43 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
15 101.4.112.1 81.84 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
16 101.4.113.110 82.89 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
17 219.224.102.230 86.73 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
18 202.112.38.82 81.59 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
19 202.205.109.205 82.80 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.2 0.32 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
2 121.78.89.146 0.85 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
3 121.78.89.145 1.01 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
4 203.246.163.93 1.08 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
5 *
6 159.226.254.217 45.97 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
7 159.226.254.61 70.08 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
8 159.226.254.1 68.45 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.214.5 0.47 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
2 121.78.30.14 0.83 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
3 121.78.30.13 0.96 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
4 203.195.115.13 36.60 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
5 59.43.247.41 56.05 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
6 59.43.182.225 51.55 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
7 *
8 59.43.132.17 74.66 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
9 *
10 106.120.252.154 80.28 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
11 60.247.93.254 62.32 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
12 211.156.128.198 63.88 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13 211.156.128.230 87.11 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
14 211.156.140.17 78.46 ms Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
国内ping测试

三网测速

流媒体解锁

评论 (0)