Millenialhost-HK 评测

KiN3
2021-05-25 / 0 评论 / 71 阅读 / 正在检测是否收录...

测试脚本

LemonBench 
Test Mode:    Fast Mode

配置信息

 -> System Information
 
 OS Release:        Debian GNU/Linux "Buster" 10.4 (x86_64)
 CPU Model:        Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz  3.50 GHz
 CPU Cache Size:    8192 KB
 CPU Number:        1 vCPU
 Virt Type:        KVM
 Memory Usage:        172.18 MB / 476.10 MB
 Swap Usage:        0 KB / 1023.00 MB
 Disk Usage:        2.19 GB / 9.27 GB
 Boot Device:        /dev/vda1
 Load (1/5/15min):    0.00 0.00 0.00 
 CPU Usage:        6.7% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:    5.12.5
 Network CC Method:    bbr + fq_pie

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:    [HK] 45.123.191.*
 IPV4 - ASN Info:    133398 (TELE-AS - Tele Asia Limited, HK)
 IPV4 - Region:         Hong Kong SAR 

CPU跑分

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:            1166 Scores

内存测试

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :        22645.65 MB/s
 1 Thread - Write Test:        14910.42 MB/s

硬盘测试

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name        Write Speed                Read Speed
 100MB-4K Block        29.0 MB/s (7071 IOPS, 3.62 s)        28.4 MB/s (6931 IOPS, 3.69 s)
 1GB-1M Block        402 MB/s (383 IOPS, 2.61 s)        441 MB/s (420 IOPS, 2.38 s)

路由回城

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  1.27 ms  AS133398  China, Hong Kong, hosthongkong.net
 2  *
 3  10.2.198.38  1.26 ms  *  LAN Address
 4  219.158.33.65  58.45 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 5  219.158.20.93  66.14 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 6  219.158.97.30  57.44 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 7  219.158.24.125  65.87 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 8  219.158.108.241  71.44 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  124.65.194.178  67.00 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
10  61.51.169.146  70.04 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
11  61.148.158.102  63.81 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  61.135.113.158  67.69 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  *
14  *
15  123.125.99.1  65.58 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.32 ms  AS133398  China, Hong Kong, hosthongkong.net
 2  218.189.112.69  84.23 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  1.32 ms  *  LAN Address
 4  202.97.62.17  8.66 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 5  202.97.39.105  36.80 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 6  202.97.12.53  36.64 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 7  *
 8  218.30.104.106  37.96 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
 9  180.149.128.9  49.78 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.26 ms  AS133398  China, Hong Kong, hosthongkong.net
 2  218.189.112.69  10.15 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 3  10.2.199.29  2.63 ms  *  LAN Address
 4  218.188.28.86  2.64 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 5  218.189.99.154  2.05 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 6  218.189.5.17  2.47 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 7  223.119.2.185  4.41 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.2.117  7.40 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 9  *
10  221.176.24.61  9.24 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  *
12  221.176.15.209  43.36 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  *
14  111.24.2.241  39.83 ms  AS9808  China, ChinaMobile
15  111.24.14.46  39.43 ms  AS9808  China, ChinaMobile
16  *
17  211.136.95.226  47.41 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
18  *
19  *
20  211.136.25.153  40.94 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.37 ms  AS133398  China, Hong Kong, hosthongkong.net
 2  218.189.112.69  1.40 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  1.19 ms  *  LAN Address
 4  219.158.33.65  58.01 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 5  219.158.10.29  76.75 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 6  219.158.20.221  68.71 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 7  219.158.97.1  56.54 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 8  219.158.111.253  77.26 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  *
10  139.226.228.46  70.05 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  139.226.225.22  71.81 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  58.247.8.153  78.68 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.37 ms  AS133398  China, Hong Kong, hosthongkong.net
 2  218.189.112.69  1.74 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  19.27 ms  *  LAN Address
 4  202.97.62.17  2.15 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 5  202.97.25.225  30.48 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 6  202.97.12.189  31.33 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 7  202.97.57.18  30.13 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  101.95.120.93  32.22 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  101.95.207.242  31.97 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  124.74.232.54  31.73 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  101.227.255.46  29.61 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  180.153.28.5  29.94 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.29 ms  AS133398  China, Hong Kong, hosthongkong.net
 2  218.189.112.69  9.38 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 3  10.2.199.5  4.89 ms  *  LAN Address
 4  203.131.243.121  4.07 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 5  129.250.5.31  3.21 ms  AS2914  United States, ntt.com
 6  129.250.5.161  5.56 ms  AS2914  United States, ntt.com
 7  203.131.254.2  6.91 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 8  223.120.2.57  3.53 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  221.183.55.22  46.45 ms  AS9808  China, ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.35 ms  AS133398  China, Hong Kong, hosthongkong.net
 2  218.189.112.69  7.07 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  1.18 ms  *  LAN Address
 4  219.158.33.65  62.78 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 5  219.158.10.29  68.82 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 6  219.158.96.210  68.46 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 7  219.158.103.217  81.85 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 8  120.83.0.58  78.52 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  120.80.79.186  66.98 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.31 ms  AS133398  China, Hong Kong, hosthongkong.net
 2  218.189.112.69  8.25 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 3  10.2.198.38  1.34 ms  *  LAN Address
 4  202.97.62.17  2.18 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 5  *
 6  202.97.12.18  8.15 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 7  202.97.94.125  8.18 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  113.108.209.1  8.39 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.26 ms  AS133398  China, Hong Kong, hosthongkong.net
 2  218.189.112.69  5.72 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 3  10.2.199.5  1.18 ms  *  LAN Address
 4  203.131.243.121  1.62 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 5  129.250.6.114  4.28 ms  AS2914  United States, ntt.com
 6  129.250.6.94  2.67 ms  AS2914  United States, ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.117  2.89 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  221.183.25.122  8.68 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  221.176.22.237  9.90 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  111.24.5.1  10.60 ms  AS9808  China, ChinaMobile
14  111.24.14.74  12.53 ms  AS9808  China, ChinaMobile
15  211.136.196.214  11.45 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  211.139.180.110  14.45 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  *
18  211.139.180.110  14.43 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19  120.196.212.25  13.20 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.34 ms  AS133398  China, Hong Kong, hosthongkong.net
 2  218.189.112.113  2.13 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
 3  *
 4  123.255.91.154  9.61 ms  *  China, Hong Kong, hkix.net
 5  43.252.86.65  3.57 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  *
 7  218.105.11.89  10.33 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 8  218.105.2.113  9.78 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 9  *
10  218.105.2.198  73.57 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
11  210.13.116.86  58.66 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
12  210.13.66.237  77.32 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13  210.13.66.238  62.62 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.28 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 2  218.189.112.69  1.90 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 3  10.2.199.29  2.48 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 4  218.188.28.77  2.83 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 5  218.189.97.246  2.31 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 6  218.189.5.53  4.64 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 7  *
 8  59.43.249.30  26.85 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 9  59.43.186.249  32.78 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
10  *
11  61.152.24.210  33.57 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
12  101.95.40.106  32.76 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13  58.32.0.1  31.99 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)


Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  1.66 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 2  218.189.112.69  4.98 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 3  10.2.199.29  13.79 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 4  218.188.28.77  2.99 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 5  218.189.97.246  2.61 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 6  218.189.5.21  4.46 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 7  *
 8  59.43.188.121  9.30 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 9  *
10  59.43.130.153  9.41 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
11  59.43.70.6  12.61 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
12  119.121.0.1  25.72 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.35 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 2  218.189.112.69  14.56 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 3  10.2.198.38  1.34 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 4  219.158.33.65  66.79 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 5  219.158.20.93  74.55 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 6  219.158.103.33  58.68 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 7  219.158.8.121  59.61 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 8  219.158.112.25  61.33 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 9  124.65.194.26  65.88 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
10  202.106.192.6  64.99 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.24 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 2  218.189.112.69  4.09 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 3  *
 4  219.158.33.65  60.87 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 5  219.158.10.29  82.22 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 6  219.158.103.29  66.06 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 7  219.158.8.121  63.45 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 8  219.158.7.17  63.45 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 9  124.65.194.22  72.61 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
10  202.96.13.214  63.49 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
11  61.51.37.206  100.68 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
12  218.241.244.22  73.88 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13  218.241.255.86  72.03 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
14  218.241.254.234  76.95 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
15  218.241.245.158  68.98 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
16  *
17  211.167.230.100  68.82 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.21 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 2  218.189.112.113  21.69 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 3  218.188.28.78  1.99 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 4  218.189.96.54  2.38 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 5  202.84.173.21  4.89 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 6  202.84.173.21  4.14 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 7  202.84.157.37  3.46 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 8  61.8.59.38  2.99 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 9  101.4.114.181  36.13 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
10  *
11  101.4.118.78  77.31 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
12  101.4.116.205  35.84 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13  219.224.102.230  44.40 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
14  202.112.38.82  35.68 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
15  202.205.109.205  35.49 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.22 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 2  218.189.112.113  2.80 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 3  *
 4  123.255.91.238  28.17 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 5  159.226.254.217  3.81 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 6  159.226.254.9  37.96 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 7  159.226.254.1  39.46 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.123.191.254  0.23 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 2  *
 3  10.2.198.38  1.21 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 4  202.97.62.17  2.25 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 5  202.97.39.105  42.06 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 6  202.97.12.57  38.46 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 7  202.97.34.157  43.91 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 8  219.141.142.121  51.89 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
 9  *
10  106.120.252.158  55.45 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
11  *
12  211.156.128.249  40.50 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13  211.156.128.85  37.51 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
14  211.156.140.17  45.73 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)

国内ping测试

kp3xw58t.png

三网测速

kp3w2lky.png

流媒体解锁

kp3vqbgp.png

0

评论 (0)

取消